Poziomy rower treningowy Elite 4000 marki Horizon Fitness to ergometr z magnetycznym systemem hamowania ECB i sterowanym elektronicznie obciązeniem (skala 1-20). Dzięki wygodnemu siedzisku z oparciem chroniony jest lędźwiowy odcinek kręgosłupa, jest to zatem maszayna zalecana osobom skarżącym się na bóle w tym rejonie, jak również dla osób starszych. Rower ma tryb oszczędzający energię oraz system zapamiętujący program nawet po jego przerwaniu. Z poziomu komputera użytownik może wybrać jeden z 14 programów treningowych (Manual, Interval, Weight Loss, Program sterowany Watt, Muscle Toner, Reverse Train, Oregon Trail, THR Zone, HR Interval, Cardio Boost, Mountain Climb, Program Użytkownika 1&2&3), zaś wykorzystując oprogramowanie Passport lub Nike+iPod znacznie rozszerza opcje ciekawych treningów, zwiększając w ten sposób poziom motywacji. Rower ma też stację dokującą pod iPoda, głośniki i wejście słuchawkowe. Jego nośność to 159 kg
Wysyłka na koszt A4F!!!
Na terenie Warszawy i najbliższych okolic dowóz własnym transportem i montaż gratis! (na życzenie klienta)
| Darmowa dostawa | ![]() |
|---|---|
| Zasilanie | sieciowe (230V / 50Hz) |
| System hamowania | magnetyczny (sterowany silnikiem) |
| Masa koła zamachowego | 9 |
| Regulacja obciążenia | elektroniczna |
| Regulacja obciążenia (zakres) | 1 - 20, zmiana co 5 Watt (25-300 Watt) |
| Regulacja kierownicy | nie dotyczy |
| Regulacja wys. siodełka | ![]() |
| Regulacja poz. siodełka | ![]() |
| Wymiary po złożeniu (dł/szer/wys) | 63 x 67 x 122 cm |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Max. masa ćwiczącego | 159 kg |
| Pomiar tętna | klips na ucho, pas napiersiowy (wyposażenie dodatkowe) |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | pas Polar T31 lub T34 |
| Ułatwione wejście na sprzęt | ![]() |
| Klasa DIN-EN | HA |
| Kolor | szaro - czarny |
| Inne | tryb oszczędzania energii, głośniki, podpórka pod gazetę, uchwyt na bidon, dostępne oprogramowanie Passport, stacja dokująca iPod, wejscie słuchawkowe, 2xProFILE (możliwość zapamiętania programu po jego zakończeniu) |
| Pomiar czasu | ![]() |
| Odległość | ![]() |
| Odległość całkowita w w km | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Częstotliwość pedałowania | ![]() |
| Zużycie energii | ![]() |
| Moc w Watach | ![]() |
| Pomiar tętna/Górna granica tętna | ![]() |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | ![]() |
| Programy treningowe | 14 |
| Programy treningowe sterowane tętnem | ![]() |
Napisz własną recenzję
Zobacz również
-
ROWER POZIOMY YORK FITNESS C215 Perform
2 249,00 zł -
ERGOMETR POZIOMY YORK C-II 7000
4 799,00 zł -
ROWER POZIOMY VISION FITNESS R60
7 999,00 zł -
ROWER POZIOMY H650 TFR ERGO DUAL BH FITNESS
4 590,00 zł
















