Tajemniczo brzmiące TFR Ergo Dual od BH Fitness to treningowy rower poziomy z magnetycznym systemem oporu o 24 stopniach regulacji. Czujniki mierzące puls użytkownika zostały umieszczone na uchwytach znajdujących się pomiędzy siedziskiem a ramą. Informacje o pomiarach a czujników przesyłane są na czytelny i łatwy w obsłudze panel. Przejrzysty wyświetlacz LCD w jasny sposób pokazuje jaki program spośród 12 został wybrany. Został również wyposażony w funkcję pomiaru pulsu po zakończonym treningu. Dzięki możliwości dokupienia zestawu Dual Kit, użytkownik może stworzyć z niego urządzenie typu iConcept (umożliwia podłączenie iPod/iPhone oraz tabletów/smartphone’ów i wykorzystywanie różnego rodzaju aplikacji treningowych takich jak np: BH by Kinomap, Run on Earth, Webatheltics, FitConsole..itd.).
| Darmowa dostawa | ![]() |
|---|---|
| Zasilanie | sieciowe (230V / 50Hz) |
| System hamowania | magnetyczny |
| Masa koła zamachowego | 12 |
| Regulacja obciążenia | elektroniczna |
| Regulacja obciążenia (zakres) | 0-24 |
| Regulacja kierownicy | nie dotyczy |
| Regulacja wys. siodełka | ![]() |
| Regulacja poz. siodełka | w pionie i w poziomie |
| Wymiary po złożeniu (dł/szer/wys) | 167 x 68 x 130 cm |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Max. masa ćwiczącego | 150 kg |
| Pomiar tętna | klips na ucho, pas napiersiowy (wyposażenie dodatkowe) |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | pas Polar T31 lub T34 |
| Ułatwione wejście na sprzęt | ![]() |
| Klasa DIN-EN | SB |
| Kolor | czarno - szary |
| Inne | podświetlany komputer, uchwyt na bidon, powiększone siodełko, możliwość dokupienia Dual Kit |
| Pomiar czasu | ![]() |
| Odległość | ![]() |
| Odległość całkowita w w km | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Częstotliwość pedałowania | ![]() |
| Zużycie energii | ![]() |
| Moc w Watach | ![]() |
| Pomiar tętna/Górna granica tętna | ![]() |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | ![]() |
| Programy treningowe | 12 Programów z 24 poziomami trudności, 5 Programów Użytkownika, 4 HRC, Fitness Test, Recovery Test, Program Random |
| Programy treningowe sterowane tętnem | 4 |















