Rower poziomy przeznaczony do użytku domowego i klubowego. Wbudowany generator umożliwia działanie rowerka bez podłączania do sieci elektrycznej, konstrukcja pozwala ćwiczyć osobom o masie do 182 kg. Możliwość współpracy z pasem napiersiowym POLAR. Wysyłka na koszt F4U!!!<\b>
| Darmowa dostawa | ![]() |
|---|---|
| Zasilanie | wbudowany generator |
| System hamowania | elektromagnetyczny |
| Masa koła zamachowego | ![]() |
| Regulacja obciążenia | elektroniczna |
| Regulacja obciążenia (zakres) | 1 - 25 |
| Regulacja kierownicy | ![]() |
| Regulacja wys. siodełka | ![]() |
| Regulacja poz. siodełka | Tak (odległość) |
| Wymiary po złożeniu (dł/szer/wys) | 162 x 73 x 139 cm |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Max. masa ćwiczącego | 182 kg |
| Pomiar tętna | czujniki dłoni |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | ![]() |
| Ułatwione wejście na sprzęt | ![]() |
| Klasa DIN-EN | HB |
| Kolor | srebrny |
| Inne | uchwyt na bidon, uchwyty na drobiazgi: telefon, klucze, odtwarzacz mp3 |
| Pomiar czasu | ![]() |
| Odległość | ![]() |
| Odległość całkowita w w km | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Częstotliwość pedałowania | ![]() |
| Zużycie energii | ![]() |
| Moc w Watach | ![]() |
| Pomiar tętna/Górna granica tętna | ![]() |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | ![]() |
| Programy treningowe | Classic (Manual, Interval, Fat Burn, Random), Program sterowany Watt (Constant Watt, Interval Watt, Hill Watt), Goal ( Program sterowany funkcjami: Czas lub Dystans lub Kalorie), HRT Program sterowany pulsem (HRT Weight Loss, HRT Interval) |
| Programy treningowe sterowane tętnem | ![]() |
















