Wioślarz BR3170 BODY SCULPTURE cechuje wysoka jakość wykonania i trwałość umożliwiające ciągły trening w warunkach domowych. Wyciszoną pracę wioślarza zapewnia wzmocniona i nowoczesna konstrukcja magnetycznego mechanizmu oporowego. Regulator oporu umieszczony jest w zasięgu ręki ćwiczącego. Siedzisko zostało wyposażone w 6 kółek, zapewniających płynny ruch i stabilność. Regulowany kąt oparcia stóp, dla większego komfortu ćwiczeń. Wysyłka na koszt F4U!!!
| Darmowa dostawa | ![]() |
|---|---|
| System hamowania | magnetyczny |
| Masa koła zamachowego | ![]() |
| Regulacja obciążenia | manualna |
| Regulacja obciążenia (zakres) | 1 - 5 |
| Siodełko | piankowe, ułożyskowane na rolkach |
| Oparcie stóp | obrotowe z paskiem / dodatkowe oparcia |
| Siłowniki / wiosła | nie dotyczy; cięgno linowe |
| Max. masa ćwiczącego | 120 kg |
| Wymiary po rozłożeniu (dł/szer/wys) | 153 x 54 x 51 cm |
| Wymiary po złożeniu (dł/szer/wys) | 65 x 54 x 106 |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Pomiar tętna | ![]() |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | Kettler Cardio-Puls-Set (zestaw z odbiornikiem) |
| Inne | możliwość złożenia, klawiatura komputera odporna na wilgoć |
| Wymiary opakowania w cm (dł/szer/wys) | 2 paczki: 91 x 20 x 47 cm - 23,5 kg, 105 x 6 x 12 cm - 4,5 kg |
| Funkcje komputera | ![]() |
| Pomiar czasu | ![]() |
| Odległość | ![]() |
| Tempo wiosłowania | ![]() |
| Zużycie energii | ![]() |
| Moc w Watach | ![]() |
| Pomiar tętna/Górna granica tętna | ![]() |
| Programy treningowe | ![]() |
















