Kettler E7 zamyka linię E i jest jej najbardziej zaawansowanym modelem. Waży 45 kilogramów i ma wymiary 115 x 54 x 125 cm. Jest bardzo stylowy – klasyczny wygląd został przełamany nietypowym kształtem ramion kierownicy. Użytkownik może dopasować fizyczne parametry roweru tak, by zapewnić sobie wygodę podczas ćwiczeń. Regulacji podlega wysokość kierownicy oraz pozycja i wyskość siodełka (72 - 100 cm odległości między siodełkiem a pedałami). Wbudowano w nim także rolki transportowe, dzięki czemu po skończonym treningu ergometr można przestawić w mniej absorbujący kąt mieszkania (ten elektromagnetyczny rower zasilany jest sieciowo, więc podczas treningu powinien stać w pobliżu gniazdka elektrycznego). Masa koła zamachowego, która pozwala na bardzo płynna pracę maszyny, to aż 10 kilogramów. Urozmaicenie podczas treningów zapewnia mozliwość wyboru wśród jednego z 48 programów treningowych. 5 znich sterowanych jest tętnem, co pozwala na dokładne dopasowanie intensywności treningu do celów treningowych użytkownika. Tętno można mierzyć pasem telemetrycznym lub klipsem na ucho, a jego wartość pojawia się na wyświetlaczu wraz z pozostałymi parametrami treningu (takimi jak czas, prędkość, dystans czy liczba spalonych kalorii). Komputer zapamiętuje profile 4 użytkowników.
| Darmowa dostawa | ![]() |
|---|---|
| Zasilanie | sieciowe (230V / 50Hz) |
| System hamowania | elektromagnetyczny |
| Masa koła zamachowego | 10 |
| Regulacja obciążenia | elektroniczna |
| Regulacja obciążenia (zakres) | 25 - 400 W (w odstępach co 5 W, niezależna od prędkości obrotowej) |
| Regulacja kierownicy | wysokość |
| Regulacja wys. siodełka | ![]() |
| Regulacja poz. siodełka | nachylenie, odległość |
| Wymiary po złożeniu (dł/szer/wys) | 115 x 54 x 125 |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Max. masa ćwiczącego | 150 kg |
| Pomiar tętna | czujniki dłoni, pas napiersiowy (w zestawie) |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | pas York Fitness |
| Ułatwione wejście na sprzęt | ![]() |
| Klasa DIN-EN | HB |
| Kolor | biało - czarny |
| Inne | ![]() |
| Pomiar czasu | ![]() |
| Odległość | ![]() |
| Odległość całkowita w w km | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Częstotliwość pedałowania | ![]() |
| Zużycie energii | ![]() |
| Moc w Watach | ![]() |
| Pomiar tętna/Górna granica tętna | ![]() |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | ![]() |
| Programy treningowe | 48 |
| Programy treningowe sterowane tętnem | 5 |
















