Jeden z bardziej zaawansowanych modeli pionowych rowerów stacjonarnych marki York Fitness. C310 Excel waży 40 kilogramów i ma wymiary 108 x 55 x 151 cm, nie należy zatem do urządzeń najmniejszych, ale tez nie absorbuje tak dużo miejsca jak np bieznia treningowa (dla porównania, bieznia z tej samej linii ma wymiary 215 x 87 x 149 cm). Użytkownik może dopasowac do swoich gabarytów fizyczne ustawienia roweru (zmieniając ustawienia siodełka i kierownicy), dzięki czemu trening staje się wyjątkowo wygodny. Urządzenie może być zasilane sieciowo, ale ma także wbudowany generator, nie ma zatem konieczności stawiania rowerka w pobliżu gniazdka elektrycznego. Poziom intensywności i trudności treningów reguluje się poprzez wybór jednego z 32 poziomów obciążenia). Maksymalna masa uzytkownika, nie zagrażająca płynnej pracy urzadzenia, to 130 kilogramów. Użytkownik może również podczas treningu na rowerku C310 Excel skorzystać z jednego z 12 programów treningowych. Na czytelnym wyświetlaczu pojawiają się najistotniejsze parametry treningu – jego czas, przebyty dystans, orientacyjna liczba spalonych kalorii, poziom tętna (mierzonego przy pomocy sensorów dotykowych) oraz moc w Watach.
| Darmowa dostawa | ![]() |
|---|---|
| Zasilanie | wbudowany generator |
| System hamowania | magnetyczny (sterowany silnikiem) |
| Masa koła zamachowego | 13.5 |
| Regulacja obciążenia | elektroniczna |
| Regulacja obciążenia (zakres) | 1 - 32 |
| Regulacja kierownicy | nachylenie |
| Regulacja wys. siodełka | ![]() |
| Regulacja poz. siodełka | odległość, nachylenie |
| Wymiary po złożeniu (dł/szer/wys) | 108 x 55 x 151 cm |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Max. masa ćwiczącego | 150 |
| Pomiar tętna | czujniki dłoni, pas napiersiowy (wyposażenie dodatkowe) |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | pas York Fitness |
| Ułatwione wejście na sprzęt | ![]() |
| Klasa DIN-EN | HB |
| Kolor | czarny - czerwony |
| Inne | Uchwyt na bidon |
| Pomiar czasu | ![]() |
| Odległość | ![]() |
| Odległość całkowita w w km | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Częstotliwość pedałowania | ![]() |
| Zużycie energii | ![]() |
| Moc w Watach | ![]() |
| Pomiar tętna/Górna granica tętna | ![]() |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | ![]() |
| Programy treningowe | 22 |
| Programy treningowe sterowane tętnem | 4 |
















