Bardzo ciekawy rower spiningowy wyposażony w generator obciążenia, pedały z noskami, kierownicę triatlonową, żelowe siodełko oraz rozbudowany komputer sterujący wspomagający trening. Pasowe (Poly-V) przeniesienie napędu powoduje, że jest cichy. Zdecydowanie warty polecenia w tej grupie cenowej. Wysyłka na koszt A4F!!!
| Darmowa dostawa | ![]() |
|---|---|
| Zasilanie | wbudowany generator |
| System hamowania | elektromagnetyczny |
| Masa koła zamachowego | 20 |
| Regulacja obciążenia | elektroniczna |
| Regulacja obciążenia (zakres) | 1 - 16 |
| Regulacja kierownicy | w poziomie i w pionie |
| Regulacja wys. siodełka | ![]() |
| Regulacja poz. siodełka | w poziomie i w pionie |
| Wymiary po złożeniu (dł/szer/wys) | 130 x 59 x 116 cm |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Max. masa ćwiczącego | 150 kg |
| Pomiar tętna | pas napiersiowy (wyposażenie dodatkowe) |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | pas Polar T31 lub T34 |
| Ułatwione wejście na sprzęt | ![]() |
| Klasa DIN-EN | HB |
| Kolor | antracytowy |
| Inne | Uchwyt na bidon, Dwustronne pedały (Z noskami/SPD), Przycisk awaryjnego hamowania, Siodełko anatomiczne, Kierownica triatlonowa, Możliwość dokupienia zestawu Dual Kit |
| Pomiar czasu | ![]() |
| Odległość | ![]() |
| Odległość całkowita w w km | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Częstotliwość pedałowania | ![]() |
| Zużycie energii | ![]() |
| Moc w Watach | ![]() |
| Pomiar tętna/Górna granica tętna | ![]() |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | ![]() |
| Programy treningowe | 12 programów z 16 poziomami trudności w tym: Użytkownika, SWR, Recovery Test |
| Programy treningowe sterowane tętnem | 4 HRC |
















