Model Racer S, to wysoce nowoczesny sprzęt, w dużej mierze sterowany za pomocą aplikacje Kettler S-Fit dostępnej zarówno na iOS jak i na androida. Dzięki oprogramowaniu "World Tours 2.0" można jeździć po wirtualnych trasach zarówno w pojedynkę jak i w ramach zawodów online. Dzięki temu trening nigdy nie jest nudny. Dzięki opcji sterowania za pomocą aplikacji ilość programów zależy tylko od użytkownika. Dostępny w zestawie z rowerem pas na klatkę piersiową pozwala sterować maksymalnie 6 różnymi programami sterowanymi tętnem.
| Darmowa dostawa | ![]() |
|---|---|
| Zasilanie | sieciowe (230V / 50Hz) |
| System hamowania | elektromagnetyczny |
| Masa koła zamachowego | 18 |
| Regulacja obciążenia | elektroniczna |
| Regulacja obciążenia (zakres) | 35- 1000 Watt (niezależne od liczby obrotów do 600 Watt) |
| Regulacja kierownicy | ![]() |
| Regulacja wys. siodełka | ![]() |
| Regulacja poz. siodełka | ![]() |
| Wymiary po złożeniu (dł/szer/wys) | 131 x 53 x 126 cm |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Max. masa ćwiczącego | 150 kg |
| Pomiar tętna | pas napiersiowy (w zestawie) |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | Kettler Cardio-Puls-Set (zestaw z odbiornikiem) |
| Ułatwione wejście na sprzęt | ![]() |
| Klasa DIN-EN | SA |
| Kolor | niebiesko-czarny |
| Inne | ![]() |
| Pomiar czasu | ![]() |
| Odległość | ![]() |
| Odległość całkowita w w km | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Częstotliwość pedałowania | ![]() |
| Zużycie energii | ![]() |
| Moc w Watach | ![]() |
| Pomiar tętna/Górna granica tętna | ![]() |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | ![]() |
| Programy treningowe | w zależności od potrzeb (sterowanie aplikacją APP) |
| Programy treningowe sterowane tętnem | 1 (z aplikacją APP - 6 ) |
















