York Fitness wprowadził na rynek serię Light Commercial, zawierającą urządzenia do ćwiczeń cardio, które mogą być wykorzystane zarówno przez indywidualnych użytkowników w domowym zaciszu, jak i w niewielkich klubach fitness czy siłowniach hotelowych. C-I 7000 to rowerek treningowy ważący 45 kilogramów (z czego 13,5kg to masa koła zamachowego, która zapewnia płynną pracę cyklometru)i mający wymiary 104 x 55 x 143 cm i nośność aż 180 kilogramów (tradycyjne rowerki domowe mają najczęściej 100-150 kg wytrzymałości). Rower może być zasilany sieciowo, ale nie jest to konieczność – posiada wbudowany generator, dzięki któremu nie trzeba ustawiać rowerka w pobliżu gniazdka elektronicznego. Trudność treningu można regulować ustawiając opór na jeden z punktów w 40-stopniowej skali. Dla urozmaicenia treningu udostępniono aż 28 programów treningowych, wśród których jest 12 programów predefiniowanych, 4 sterowane tętnem, program manualny, sterowany mocą, 3 programy celowe (zorientowane na czas, dystans lub kalorie) oraz aż 7 programów, które mogą być indywidualnie zaprojektowane przez użytkownika. Produkt ma 24 miesiące gwarancji dla użytkowników prywatnych i 12 miesięcy dla użytkowników komercyjnych.
| Darmowa dostawa | ![]() |
|---|---|
| Zasilanie | wbudowany generator |
| System hamowania | elektromagnetyczny |
| Masa koła zamachowego | 13.5 |
| Regulacja obciążenia | elektroniczna |
| Regulacja obciążenia (zakres) | 1 - 40 |
| Regulacja kierownicy | ![]() |
| Regulacja wys. siodełka | ![]() |
| Regulacja poz. siodełka | nachylenie, odległość |
| Wymiary po złożeniu (dł/szer/wys) | 104 x 55 x 143 cm |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Max. masa ćwiczącego | 180 kg |
| Pomiar tętna | czujniki dłoni, pas napiersiowy (wyposażenie dodatkowe) |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | pas York Fitness |
| Ułatwione wejście na sprzęt | ![]() |
| Klasa DIN-EN | HB |
| Kolor | biało - szary |
| Inne | uchwyt na bidon, gniazdo mini-jack do podłączenia MP3, port USB do ładowania telefonu/MP3, zasilacz sieciowy w zestawie |
| Pomiar czasu | ![]() |
| Odległość | ![]() |
| Odległość całkowita w w km | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Częstotliwość pedałowania | ![]() |
| Zużycie energii | ![]() |
| Moc w Watach | ![]() |
| Pomiar tętna/Górna granica tętna | ![]() |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | ![]() |
| Programy treningowe | 12 (predefiniowane); 4 HRC, sterowany mocą (50 - 350 WAT); manualny, 7 programów użytkownika; 3 celowe (czas, dystans, kalorie) |
| Programy treningowe sterowane tętnem | 4 |
















