Rower treningowy York Fitness CS Tranquillity to nowość w ofercie marki. Ma magnetyczny system hamowania, który zapewnia płynną pracę nawet na najwyższym poziomie obciążenia. Oporem steruje się elektronicznie w skali 1 – 16, dopasowując je do swoich indywidualnych preferencji. Aby dopasować ustawienia rowerka do swoich gabarytów i zapewnić sobie maksymalną wygodę, użytkownik może zmienić kąt nachylenia kierownicy, jak również regulować siodełko w pionie i poziomie. Urządzenie waży zaledwie 27 kilogramów, jest zasilane sieciowo a dzięki rolkom transportowym można je bez problemu przestawiać w obrębie mieszkania. Na kierownicy umieszczono też sensory dotykowe, które umożliwiają odczyt tętna.
Komputer ma czytelny wyświetlacz z oknem LCD, na którym pojawiają się parametry treningu, takie jak czas, prędkość, częstotliwość, dystans, spalone kalorie, tętno i moc. Ma aż 22 wbudowane programy treningowe, w tym manualny, 3 celowe, 4 sterowane tętnem, 12 predefiniowanych, program użytkownika i program sterowany mocą. Ponadto na rowerku można przeprowadzić fitness test oceniający kondycję – jest to bardzo dobre narzędzie służące ocenie postępów. Komputer zapamiętuje też dane 4 użytkowników, dzięki czemu nie muszą być one wprowadzane za każdym razem.
Na terenie Warszawy montaż w cenie dostawy!
| Darmowa dostawa | ![]() |
|---|---|
| Zasilanie | sieciowe (230V / 50Hz) |
| System hamowania | magnetyczny |
| Masa koła zamachowego | 7 |
| Regulacja obciążenia | elektroniczna |
| Regulacja obciążenia (zakres) | 1 - 16 |
| Regulacja kierownicy | nachylenie |
| Regulacja wys. siodełka | ![]() |
| Regulacja poz. siodełka | odległość, nachylenie |
| Wymiary po złożeniu (dł/szer/wys) | 110 x 45 x 139 cm |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Max. masa ćwiczącego | 120 |
| Pomiar tętna | czujniki dłoni |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | ![]() |
| Ułatwione wejście na sprzęt | ![]() |
| Klasa DIN-EN | HB |
| Kolor | biało - czarno - zielony |
| Inne | ![]() |
| Pomiar czasu | ![]() |
| Odległość | ![]() |
| Odległość całkowita w w km | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Częstotliwość pedałowania | ![]() |
| Zużycie energii | ![]() |
| Moc w Watach | ![]() |
| Pomiar tętna/Górna granica tętna | ![]() |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | ![]() |
| Programy treningowe | 22 |
| Programy treningowe sterowane tętnem | 4 |
















