Rower poziomy do ćwiczenia w pozycji półleżącej, polecany szczególnie w rehabilitacji osób z problemami kręgosłupa. Wyposażony w elektronicznie sterowany magnetyczny system hamowania oraz 6 kg koło zamachowe. Wygodne, regulowane w pionie żelowe siodełko, pozwala dobrać optymalną pozycję osobom o różnym wzroście.
| Zasilanie | sieciowe (230V / 50Hz) |
|---|---|
| System hamowania | magnetyczny (sterowany silnikiem) |
| Masa koła zamachowego | 6 |
| Regulacja obciążenia | elektroniczna |
| Regulacja obciążenia (zakres) | 1 - 16 |
| Regulacja kierownicy | ![]() |
| Regulacja wys. siodełka | ![]() |
| Regulacja poz. siodełka | ![]() |
| Wymiary po złożeniu (dł/szer/wys) | 170 x 70 x 95 cm |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Max. masa ćwiczącego | 115 kg |
| Pomiar tętna | czujniki dłoni |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | ![]() |
| Ułatwione wejście na sprzęt | ![]() |
| Klasa DIN-EN | HB |
| Kolor | srebrno - czarny |
| Inne | Test sprawności Recovery, Możliwość poziomowania dzięki regulowanym elementom podstawy |
| Pomiar czasu | ![]() |
| Odległość | ![]() |
| Odległość całkowita w w km | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Częstotliwość pedałowania | ![]() |
| Zużycie energii | ![]() |
| Moc w Watach | ![]() |
| Pomiar tętna/Górna granica tętna | ![]() |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | ![]() |
| Programy treningowe | 23 (m.in. 12 predefiniowanych, 4 sterowane tętnem, 4 użytkownika, 1 kontroli mocy) |
| Programy treningowe sterowane tętnem | 4 |
















