Kettler Skylon 3 to orbitrek otwierający nową linię Skylon Kettlera, której cecha charakterystyczną jest nietypowa budowa, umożliwiająca wykonywanie ruchu podobnego jak w stepperze, dzięki czemu lepsza jest praca ud i pośladków. Jedną trzecią masy urządzenia stanowi jego system hamowania wraz z kołem zamachowym, dzięki czemu praca crosstrainera jest bardzo płynna i stabilna. System hamowania jest w tym orbitreku magnetyczny i sterowany silnikiem, trenażer wymaga również podłączenia do gniazdka elektrycznego. Co prawda jego wymiary (zwłaszcza długość) są większe niż ma to miejsce w tradycyjnych orbit rekach do użytku domowego, ale dzięki możliwości złożenia, przechowywanie nie sprawia większych problemów. Urozmaicenie treningu i jego poziomu trudności następuje poprzez: - regulację prędkości/częstotliwości pedałowania (co wymaga po prostu większej pracy ze strony użytkownika) -regulację obciążenia (z poziomu komputera, użytkownik może wybrać jeden z 15 poziomów) -wybór jednego z 12 programów predefiniowanych, w tym jednego sterowanego tętnem. Tętno mierzy się wykorzystując w tym celu sensory dotykowe lub bezprzewodowy pas telemetryczny.
| Darmowa dostawa | ![]() |
|---|---|
| System hamowania | magnetyczny (sterowany silnikiem) |
| Zasilanie | sieciowe (230V / 50Hz) |
| Masa koła zamachowego | 20 |
| Regulacja obciążenia | elektroniczna |
| Regulacja obciążenia (zakres) | 1 - 15 |
| Max. masa ćwiczącego | 150 kg |
| Pomiar tętna | czujniki dłoni, klips na ucho, pas napiersiowy (wyposażenie dodatkowe) |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | Kettler Cardio-Puls-Set (zestaw z odbiornikiem) |
| Wymiary po rozłożeniu (dł/szer/wys) | 201 x 68 x 170 cm (140 x 65 x 170) |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Kolor | biało - czarno - czerwony |
| Klasa DIN-EN | HB |
| Oparcie stóp | Stabilna stopa plastikowa na płozie |
| Wymiary opakowania w cm (dł/szer/wys) | 118 x 60 x 153 cm |
| Inne | możliwość złożenia |
| Pomiar czasu | ![]() |
| Odległość | ![]() |
| Odległość całkowita w w km | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Częstotliwość pedałowania | ![]() |
| Zużycie energii | ![]() |
| Moc w Watach | ![]() |
| Pomiar tętna/Górna granica tętna | ![]() |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | ![]() |
| Programy treningowe | 8 |
| Programy treningowe sterowane tętnem | 1 |
















