Skylon 1 to model, który otwiera nową serię orbitreków z przednim kołem, zastępującymi linię ELYX. Umiejscowione z przodu koło sprawia, ze ruch jest bardziej naturalny i trening staje się znacznie wygodniejszy, niż przy orbitreku tylnonapędowym. Eliptyczna sekwencja ruchów gwarantuje wyjątkowo bezpieczny dla stawów trening cardio. Magnetyczny system hamowania jest sterowany silnikiem. Do dyspozycji użytkownika oddano 8 programów treningowych, zaś poziom trudności można zmieniać także wybierając jeden z 16 poziomów obciążenia. Na podświetlanym wyświetlaczu LCD pojawiają się podstawowe parametry treningu (czas, prędkość spalone kalorie), oraz tętno, które możemy zmierzyć przy wykorzystaniu sensorów dotykowych, klipsa na ucho lub opcjonalnie - pasa telemetrycznego.
Wysyłka na koszt A4F !!! Na terenie Warszawy i najbliższych okolic dowóz własnym transportem i montaż gratis!
Wysyłka na koszt A4F !!! Na terenie Warszawy i najbliższych okolic dowóz własnym transportem i montaż gratis!
| Darmowa dostawa | ![]() |
|---|---|
| System hamowania | magnetyczny (sterowany silnikiem) |
| Zasilanie | sieciowe (230V / 50Hz) |
| Masa koła zamachowego | 18 |
| Regulacja obciążenia | elektroniczna |
| Regulacja obciążenia (zakres) | 1 - 16 |
| Max. masa ćwiczącego | 130 kg |
| Pomiar tętna | czujniki dłoni, klips na ucho, pas napiersiowy (wyposażenie dodatkowe) |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | Kettler Cardio-Puls-Set (zestaw z odbiornikiem) |
| Wymiary po rozłożeniu (dł/szer/wys) | 193 x 66 x 172 cm |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Kolor | biało - czarno - czerwony |
| Klasa DIN-EN | HB |
| Oparcie stóp | Stabilna stopa plastikowa na płozie |
| Wymiary opakowania w cm (dł/szer/wys) | 149 x 43 x 88 cm |
| Inne | ![]() |
| Pomiar czasu | ![]() |
| Odległość | ![]() |
| Odległość całkowita w w km | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Częstotliwość pedałowania | ![]() |
| Zużycie energii | ![]() |
| Moc w Watach | ![]() |
| Pomiar tętna/Górna granica tętna | ![]() |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | ![]() |
| Programy treningowe | 8 |
| Programy treningowe sterowane tętnem | 1 |
















