Jedna z bardziej zaawansowanych bieżni marki Kettler. Podobnie jak urządzenia w linii S, również bieżnię Run 11 można poprzez Bluetooth podłączyć do aplikacji Kettler S-Fit, dzięki której użytkownik zyskuje zupełnie nowe, nieograniczone możliwości treningowe. W programach aplikacji użytkownik może spalić dany produkt, pobijać rekordy, współzawodniczyć z innymi użytkownikami, pokonywać światowe trasy zawodów jak również zbierać bardzo dokładne informacje o swoich treningach. Bieżnia ma wymiary 189 x 84 x 137 cm, jednak po zakończeniu treningu bieżnię można łatwo złożyć, oszczędzając w ten sposób miejsce. Pas biegowy pozwala na wygodny, nieskrępowany bieg, ma bowiem wymiary 152 x 51 cm. W trosce o bezpieczeństwo biegu i ochronę stawów użytkownika bieżnię wyposażono w system amortyzacyjny Biomimetic Vibratec 8, pochłaniający drgania. Dzięki mocnemu silnikowi (moc szczytowa 5,5 KM) można rozwinąć prędkość do 20 km/h, przy elektronicznie regulowanym wzniosie do 15%. Nośność bieżni to 135 kg.
| Darmowa dostawa | ![]() |
|---|---|
| Zasilanie | sieciowe (230V / 50Hz) |
| Moc silnika | 2,2 kW / 3 KM (moc max. 4,1kW / 5,5 KM) |
| Prędkość min/max | 0,8 - 20 km/h (skok co 0,1 km/h) |
| Ustawianie kąta wzniesienia | elektryczne |
| Zakres regulacji wzniosu | 0 - 15% |
| Max. masa ćwiczącego | 135 kg |
| Długość pasa biegowego | 152 |
| Wymiary taśmy - szerokość | 51 |
| Klucz bezpieczeństwa | ![]() |
| Kółka transportowe | ![]() |
| Pomiar tętna | czujniki dłoni, pas napiersiowy (wyposażenie dodatkowe) |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | pas Polar T31 lub T34 |
| Kolor | czarno - srebrny |
| Klasa DIN-EN | SA |
| Wymiary po rozłożeniu (dł/szer/wys) | 189 x 84 x 137 cm |
| Wymiary po złożeniu (dł/szer/wys) | 103 x 84 x 168 cm |
| Wymiary opakowania w cm (dł/szer/wys) | ![]() |
| Hydrauliczne wspomaganie rozkładania | ![]() |
| Pomiar czasu | ![]() |
| Odległość | ![]() |
| Odległość całkowita w w km | ![]() |
| Prędkość | ![]() |
| Zużycie energii | ![]() |
| Pomiar tętna/Górna granica tętna | ![]() |
| Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności | ![]() |
| Programy treningowe | Przez aplikację zależnie od potrzeb |
| Programy treningowe sterowane tętnem | Tak (przez aplikację) |
| Programy sterowane prędkością | Tak (przez aplikację) |
| Programy sterowane nachyleniem | Tak (przez aplikację) |
| Programy łączone (nachylenie + prędkość) | Tak (przez aplikację) |
















